Monitoring
Advanced Detection for Critical Assets
This integrated PD testing system performs partial discharge measurement and monitoring across high-voltage equipment, enabling predictive maintenance and compliance with international standards.
Key Applications
Equipment | Test Type | Detected Defects |
---|---|---|
Power Transformers | Type tests & field monitoring | Winding voids, insulation degradation |
Instrument Transformers | Routine testing | Internal delamination, moisture ingress |
HV Circuit Breakers | Commissioning checks | Contact erosion, SF6 decomposition |
GIS (Gas-Insulated Switchgear) | Continuous monitoring | Particle contamination, spacer defects |
Zinc Oxide Surge Arresters | Degradation analysis | Thermal runaway, valve plate deterioration |
Power Cables | Location & severity assessment | Water trees, joint faults |
Complete System Components
Component | Function | Technical Specification |
---|---|---|
Main Unit | Signal processing & analysis | 16-bit ADC, 100 MS/s sampling rate |
PD Software | AI-driven defect classification | TF-Map® + PRPD pattern recognition |
High-Frequency CT | Non-invasive current sensing | 20kHz–30MHz bandwidth, >60dB dynamic range |
Input Unit | Multi-sensor interface | 4 isolated channels (UHF/TEV/Acoustic) |
Calibration Pulse Generator | Reference signal injection | 5pC–50nC range, ±1% accuracy |
Antenna Amplifier | UHF signal enhancement | 300–1500MHz, 40dB gain |
Input Adapters | Equipment-specific coupling | BNC/TNC/N-type connectors |
Technical Specifications
Parameter | Specification |
---|---|
Detection Range | 1 pC – 100 nC |
Bandwidth | 20 kHz – 1.5 GHz |
Sensitivity | <1 pC (calibrated) |
Measurement Channels | 4 simultaneous inputs |
Display | 10.1" touchscreen with 3D PD mapping |
Connectivity | Wi-Fi 6, Ethernet, USB 3.2, Bluetooth 5.3 |
Safety Rating | IEC 61010-1 CAT IV 600V |
Diagnostic Capabilities
✅ Real-Time Monitoring
Live PD magnitude/phase display
Automated trend analysis
✅ Defect LocalizationTime-domain reflectometry (TDR) for cables
UHF time-difference mapping for GIS
✅ Intelligent ReportingIEC 60270-compliant reports
Severity grading (Normal/Caution/Critical)
✅ Noise SuppressionAdaptive digital filtering (30dB EMI rejection)
AI-based signal separation
Workflow: From Setup to Diagnosis
Sensor Deployment
Attach HFCT/TEV/UHF sensors per equipment type
Calibration
Inject pulse via calibration generator
Measurement
Capture PD pulses across 4 channels
Analysis
Software classifies defects using PRPD patterns
Reporting
Generate PDF/Excel reports with actionable insights
Compliance & Standards
IEC 60270: PD measurement standards
IEEE C57.113: Transformer PD guidelines
CIGRE TB 814: GIS partial discharge monitoring
IEC 62478: High-voltage testing techniques